Druh vozidla | Motocykl |
Kategorie vozidla | L |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 550 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 300 Kč |
TP evidenční kontrola | 300Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 400 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 1400 Kč |
Technický protokol samostatný | 1 100 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 000 Kč |
TP před registrací u vozidel registrovaných před rokem 1990 | 2 000 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Druh vozidla | Osobní/nákladní automobil |
Kategorie vozidla | M1,N1 ≤ 8 osob |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 000 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 400 Kč |
TP evidenční kontrola | 400Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 600 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 2 100 Kč |
Technický protokol samostatný | 1 400 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 500 Kč |
TP před registrací – dovoz bez EU schválení USA, Kanada… | 3 500 Kč |
TP před registrací u vozidel registrovaných před rokem 1990 | 3 000 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 500 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Druh vozidla | Autobus |
Kategorie vozidla | M2,M3 M1 > 3500kg |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 700 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 600 Kč |
TP evidenční kontrola | 500Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 700 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu | 4 200 Kč |
Technický protokol samostatný | 2 500 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 500 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 1 000 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Druh vozidla | Nákladní automobil |
Kategorie vozidla | N2,N3 M1 > 3500kg |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 700 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 600 Kč |
TP evidenční kontrola | 500Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 700 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu | 4 200 Kč |
Technický protokol samostatný | 2 500 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 2 500 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 1 000 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Druh vozidla | Přípojné vozidlo | |||
Kategorie vozidla | O1 | O2 | O3, O4 | |
≤ 750 kg | > 750 kg ÷ ≤ 3500 kg |
> 3500 kg | ||
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 500 Kč | 600 Kč | 1 000 Kč | |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 300 Kč | 300 Kč | 500 Kč | |
TP evidenční kontrola | 300 Kč | 300 Kč | 400 Kč | |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 400Kč | 400Kč | 500Kč | |
TP ev. kontrola před registrací – bez COC list | 1 600Kč | 2 100Kč | 3 000 Kč | |
Technický protokol samostatný | 1 000Kč | 1 150Kč | 1 300Kč | |
|
600 Kč | |||
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1000 Kč | 1000 Kč | 1 300 Kč | |
TSK – opakovaná | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč | + 100 Kč | + 100 Kč |
Druh vozidla | Traktor |
Kategorie vozidla | T |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 300 / 1800 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 400 / 700 Kč |
TP evidenční kontrola | 400 / 700 Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 600 / 800 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu | 3 000 Kč |
Technický protokol samostatný | 1 400 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 2 000 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Druh vozidla | připojné vozidlo |
Kategorie vozidla | R1 – R4 |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 700 / 1 100 Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 400 / 600 Kč |
TP evidenční kontrola | 400 / 600 Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 400 / 600 Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu | 1 600 Kč |
Technický protokol samostatný | 1 100 Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 300 Kč |
TSK – opakovaná | 500 Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100 Kč |
Vystavení emisní plakety Německo | 300 Kč | |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 Kč | |
Kontrola montáže tažného zařízení | 600 Kč | |
Kontrola montáže a rozměru pneumatik a disků | 600 Kč | |
Výpis tech.údajů DEKRA | 2 600 Kč | |
Vystavení certifikátu CEMT (N2, N3) | 100 Kč |
Digitální | 3 100 Kč | |
Digitální + baterie | 3 600 Kč | |
Analogový kulatý | 2 300 Kč | |
Analogový radioformát | 2 400 Kč |
* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. Změna cen vyhrazena, aktuální kompletní ceník vyvěšen na stanici technické kontroly.